|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.150299998797 | 6.653 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.918147178992 | 1.089 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.237420849824 | 4.212 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.143752102374 | 6.956 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.792468380511 | 1.262 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.106517258458 | 9.388 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.057977147693 | 0.945 |  |
| INR | Rupee | India | 6.365372374283 | 0.157 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.516105058345 | 1.938 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.466574934067 | 0.087 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.425627907570 | 2.349 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 4.037793749495 | 0.248 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.784821874776 | 0.560 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.192239299479 | 5.202 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.341741253051 | 0.049 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.845794708708 | 1.182 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.925283368031 | 1.081 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.183528669013 | 5.449 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 161.316341345378 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.323322096230 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.993423536190 | 1.007 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.138019938360 | 7.245 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.352557127312 | 0.230 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.226899991546 | 0.237 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.088214459937 | 11.336 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.136059975237 | 7.350 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 583.771161704611 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 657.462195923734 | 0.002 |  |
02/09/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |